Tabuľka veľkostí pre ženy
| Veľkosť | Hruď (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|
| XS (34) | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S (36) | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M (38) | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L (40) | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL (42) | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
Tabuľka veľkostí pre mužov
| Veľkosť | Hruď (cm) | Pás (cm) | Krk (cm) |
|---|
| S | 90-94 | 80-84 | 37-38 |
| M | 94-98 | 84-88 | 39-40 |
| L | 98-102 | 88-92 | 41-42 |
| XL | 102-106 | 92-96 | 43-44 |
| XXL | 106-110 | 96-100 | 45-46 |
Tabuľka veľkostí pre deti
| Vek / Výška | Hruď (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|
| 98 (2-3 r.) | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 110 (4-5 r.) | 57-59 | 54-55 | 60-62 |
| 122 (6-7 r.) | 61-63 | 56-57 | 64-67 |
| 134 (8-9 r.) | 65-68 | 58-60 | 70-73 |
| 146 (10-11 r.) | 71-74 | 62-64 | 76-80 |
Poznámka: Rozmery v tabuľkách sú orientačné. Každá značka môže mať mierne odlišné číslovanie.